Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 01-02-2023
16 21 27 29 34 44
Giá trị Jackpot
25.270.714.500
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 25.270.714.500 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1524 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 23608 | 30.000 |
KẾT QUẢ MAX 3D
01/022023
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
337
643
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
421
793
807
416
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
250
505
830
968
563
291
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
989
966
681
533
471
614
825
516
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 39 | Đặc biệt - 1Tỷ | 1 |
Giải nhất - 350Tr | 62 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 78 | Giải nhì - 10Tr | 3 |
Giải ba - 100K | 116 | Giải ba - 5Tr | 17 |
Giải tư - 1Tr | 45 | ||
Giải năm - 150K | 493 | ||
Giải sáu - 40K | 4023 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 01/02/2023 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 01-02-2023 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 01/02/2023 |
4
8
6
9
|